Sektion Segelflug

Staatsmeisterschaft im Streckensegelflug 1999

updated.gif (809 Byte)
26.10.99 21:15
by Horst Baumann

Landesverband Niederösterreich

                       
Offen 15 M Std Klub MS Senior Junior Team Statistik
        
    Offene - Klasse 



  1 BAMMER D.I.   Helmut    FSK Sturmvogel        2132,01  3991,57 1859,56  2271,31

  2 MELNITZKY     Stefan    FRA Wiener Neustadt    658,53  2640,86 1982,33  2271,11

  3 AUGUSTIN      Dieter    FRA Wiener Neustadt   1997,04  3936,85 1939,81  2205,95

  4 HORVATH       Walter    FRA Wiener Neustadt    564,58  2344,98 1780,40  2147,09

  5 GEPPERT       Walter    FRA Wiener Neustadt    367,25  2705,04 1820,98  2133,63

  6 MAYERHOFER    Gerhard   HFSG Habicht           670,28  2698,03 2027,75  2003,07

  7 GLASSNER Ing. Roland    FRA Wiener Neustadt      0,00  1063,58 1063,58  1227,21

  8 STURM         Michael   ESV Amstetten          308,30  1560,36 1252,06  1223,68

  9 NIEDL         Erich     USFC Tulln               0,00   892,23  892,23   849,74

 10 SCHOLLAR      Ernst     LV NÖ                    0,00   703,08  703,08   669,60

 11 GOLD Dr.      Hugo      USFC Tulln               0,00   455,69  455,69   491,60

 12 RUCKELSHAUSEN Kirsti    FSK Sturmvogel           0,00   420,55  420,55   375,49

 13 KAPOUN        Gerhard   HFSG Habicht             0,00   358,69  358,69   347,12

 14 GRASSEGGER    Sebastian Flirg                    0,00   195,65  195,65   189,34

 15 FRASSL        Stefanie  Flirg                    0,00   193,14  193,14   186,91

 16 GRUBER        Rudolf    USFC Tulln               0,00   119,47  119,47   108,61

                                             --------------------------------------

            Summe der geflogenen Kilometer in dieser Klasse       24279,77

                                                                ==========





    Renn - Klasse 



  1 SCHIFFLEITHNER Karl     USFC Tulln             150,49  1404,60 1254,11  1489,22

  2 TRIMMEL Dr.    Hermann  FRA Wiener Neustadt      0,00   620,06  620,06   802,76

  3 AUER           Christian HFSG Habicht            0,00   383,06  383,06   495,92

  4 HORVATH        Walter   FRA Wiener Neustadt      0,00   407,90  407,90   461,77

  5 HOLZER         Robert   USFC Tulln               0,00   123,40  123,40   159,76

                                                -----------------------------------

            Summe der geflogenen Kilometer in dieser Klasse        2939,02

                                                                ==========





    Standard - Klasse 



  1 GLASSNER Ing.  Roland    FRA Wiener Neustadt   4293,52  6141,24 1847,72  2649,79

  2 LOIBL          Thomas    FRA Wiener Neustadt    413,66  1933,94 1520,28  1947,17

  3 ROMIG Dr.      Friedrich FSK Sturmvogel         423,27  1978,21 1554,94  1857,20

  4 OPPELMAYER     Wolfgang  SFG Spitzerberg        492,98  2131,35 1638,37  1708,16

  5 WENGER Ing.    Wilhelm   FRA Wiener Neustadt   1019,86  2467,00 1447,14  1700,68

  6 BERGER         Hubert    ESV St.Poelten         408,15  1565,73 1157,58  1473,06

  7 ZIEGELWANGER   Kurt      BSV Voith St.Poelten     0,00  1212,95 1212,95  1377,02

  8 BECKER         Harry     Union FG Waldviertel  1537,21  2537,64 1000,43  1370,61

  9 WIDMANN        Johann    FRA Wiener Neustadt      0,00  1121,23 1121,23  1263,01

 10 SAUER          Erich     Union FG Waldviertel   316,27  1053,85  737,58  1037,81

 11 BAMMER D.I.    Helmut    FSK Sturmvogel         552,55  1436,05  883,50  1031,98

 12 GUSENLEITNER   Markus    FRA Wiener Neustast      0,00   681,43  681,43   790,76

 13 GRUBER         Rudolf    USFC Tulln               0,00   518,68  518,68   673,22

 14 FERKL          Christopher Union FG Waldviertel   0,00   449,87  449,87   656,90

 15 STRNAD         Leopold   USFC Tulln             215,32   676,25  460,93   651,11

 16 EMSENHUBER     Rupert    BSV Voith St.Poelten     0,00   514,21  514,21   618,96

 17 BÖHM           Manfred   Union FG Waldviertel     0,00   462,78  462,78   580,78

 18 PLATTER        Thomas    FRA Wiener Neustadt      0,00   484,23  484,23   548,19

 19 BERTL          Ernst     BSV Voith St.Poelten     0,00   385,61  385,61   428,46

 20 HOLZER         Robert    USFC Tulln               0,00   338,97  338,97   423,19

 21 TÜRK           Andreas   USFC Krems               0,00   323,40  323,40   389,28

 22 SCHUSTER       Juergen   USFC Tulln               0,00   313,11  313,11   380,15

 23 TABORSKY       Herbert   USFC Tulln               0,00   332,90  332,90   365,77

 24 MAYERBÖCK      Jörg      HFSG Habicht             0,00   168,82  168,82   270,11

                                              --------------------------------------

            Summe der geflogenen Kilometer in dieser Klasse        29229,45

                                                                 ==========





    Klub - Klasse



  1 HUBER          Rudolf    USFC St.Poelten       1022,15  2613,78 1591,63  1948,93

  2 BEYRER Dr.     Julius    USFC Krems             325,77  1818,43 1492,66  1933,27

  3 SCHIMA Dr.     Martin    FRA Wiener Neustadt      0,00  1378,57 1378,57  1752,33

  4 KEMLE          Josef     USFC St.Poelten          0,00  1007,66 1007,66  1259,57

  5 GLATZMAYER     Leopold   Fliegergruppe Wien       0,00   903,68  903,68  1152,19

  6 GUSENLEITNER   Markus    FRA Wiener Neustadt      0,00   800,80  800,80  1071,83

  7 EIBENBERGER    Josef     FU Seitenstetten         0,00   959,50  959,50   999,47

  8 FERKL          Christopher Union FG Waldviertel   0,00   597,01  597,01   896,11

  9 HUMMEL         Ernst     FRA Wiener Neustadt      0,00   304,85  304,85   469,22

 10 EMSENHUBER     Rupert    BSV Voith St.Poelten     0,00   339,68  339,68   424,60

 11 LANG           Christian FRA Wiener Neustadt      0,00   269,72  269,72   275,22

 12 PLATTER        Thomas    FRA Wiener Neustadt      0,00   159,19  159,19   238,79

 13 KORHERR        Gerald    Union FG Waldviertel     0,00   135,58  135,58   209,83

 14 KOLB           Guenther  FRA Wiener Neustadt      0,00   180,42  180,42   184,11

                                               --------------------------------------

            Summe der geflogenen Kilometer in dieser Klasse        11468,87

                                                                 ==========





    Motorsegler Klasse 



  1 ZARL Dipl.Ing. Wolfgang  FRA Wiener Neustadt    629,01  2805,56 2176,55  2329,57

  2 WIDMANN        Johann    FRA Wiener Neustadt    327,64  2055,49 1727,85  2007,14

  3 NEMETZ         Norbert   FRA Wiener Neustadt      0,00  1624,91 1624,91  1599,78

  4 HUBATSCH Mag.  Erhard    USFC Moedling          148,77  1173,99 1025,22  1060,57

                                               --------------------------------------

            Summe der geflogenen Kilometer in dieser Klasse        7659,95

                                                                ==========







    WK    

    

  1 BAMMER D.I.    Helmut     FSK Sturmvogel           0,00   148,85 148,85   173,08

                                              --------------------------------------

            Summe der geflogenen Kilometer in dieser Klasse          148,85

                                                                 ==========





    Senioren - Wertung



  1 BEYRER Dr.     Julius       USFC Krems           325,77  1818,43 1492,66  1933,27

  2 ROMIG Dr.      Friedrich    FSK Sturmvogel       423,27  1978,21 1554,94  1857,20

  3 WENGER Ing.    Wilhelm      FRA Wiener Neustadt 1019,86  2467,00 1447,14  1700,68

  4 ZIEGELWANGER   Kurt         BSV Voith St.Poelten   0,00  1212,95 1212,95  1377,02

  5 GLATZMAYER     Leopold      Fliegergruppe Wien     0,00   903,68  903,68  1152,19

  6 BERTL          Ernst        BSV Voith St.Poelten   0,00   385,61  385,61   428,46

                                                -------------------------------------

            Summe der geflogenen Kilometer in dieser Klasse         8765,88

                                                                 ==========

 
     Junioren - Wertung

     

  1 MAYERBÖCK      Jörg         HFSG Habicht            0,00   168,82 168,82   270,11

  2 SACHS          Florian      USFC Krems              0,00   158,73 158,73   214,95

  3 GRASSEGGER     Sebastian    Flirg                   0,00   195,65 195,65   189,34

  4 FRASSL         Stefanie     Flirg                   0,00   193,14 193,14   186,91

                                                -------------------------------------

            Summe der geflogenen Kilometer in dieser Klasse           716,34

                                                                  ==========


    Damen - Wertung



  1 RUCKELSHAUSEN  Kirsti       FSK Sturmvogel          0,00   420,55 420,55   375,49

                                                -------------------------------------

            Summe der geflogenen Kilometer in dieser Klasse           420,55

                                                                  ==========

  
                           

                           
Rang   Mannschaftsname              Verein                Punkte

________________________________________________________________

 1.    FRA Wr. Neustadt 1           FRA Wiener Neustadt   7250,47

       GLASSNER Roland, Ing.             2649,79  12

       ZARL Wolfgang                     2329,57   4

       MELNITZKY                         2271,11   4



 2.    FRA Wr. Neustadt 2           FRA Wiener Neustadt   6486,67

       AUGUSTIN Dieter                   2205,95   7

       HORVATH Walter                    2147,09   4

       GEPPERT Walter                    2133,63   5



 3.    FRA Wr. Neustadt 3           FRA Wiener Neustadt   5706,64

       WIDMANN Johann                    2007,14   4

       LOIBL Thomas                      1947,17   4

       SCHIMA Martin, Dr.                1752,33   3



 4.    FSK Sturmvogel               FSK Sturmvogel        4504,00

       BAMMER Helmut, Dipl.Ing.          2271,31   7

       ROMIG Friedrich, Dr.              1857,20   4

       RUCKELSHAUSEN Kirsti               375,49   1



 5.    FRA Wr. Neustadt 4           FRA Wiener Neustadt   4212,31

       WENGER Wilhelm, Ing.              1700,68   6

       NEMETZ Norbert                    1439,80   3

       GUSENLEITNER Markus               1071,83   3



 6.    UFG Waldviertel              Union FG Waldviertel  3304,53

       BECKER HARRY                      1370,61  12

       SAUER Erich                       1037,81   5

       FERKL Christopher                  896,11   3



 7.    USFC Tulln 1                 USFC Tulln            3012,18

       SCHIFFLEITHNER Mag Karl           1489,22   4

       NIEDL Erich                        849,74   2

       GUBER Rudolf                       673,22   2



 8.    HFSG Habicht                 HFSG Habicht          2846,11

       MAYERHOFER Gerhard                2003,07   5

       AUER Christian                     495,92   1

       KAPOUN Gerhard                     347,12   1



 9.    USFC Krems                   USFC Krems            2537,50

       BEYRER Julius, Dr.                1933,27   4

       TšRK Andreas                       389,28   1

       SACHS Florian                      214,95   1



10.    BSV Voith St.Poelten         BSV Voith St.Poelten  2424,44

       ZIEGELWANGER Kurt                 1377,02   3

       EMSENHUBER Rupert                  618,96   1

       BERTL Ernst                        428,46   1



11.    FRA Wr. Neustadt 5           FRA Wiener Neustadt   1820,17

       Trimmel Hermann, Dr.               802,76   1

       PLATTER Thomas                     548,19   2

       HUMMEL Ernst                       469,22   3



12.    USFC Tulln 2                 USFC Tulln            1565,90

       STRNAD Leopold                     651,11   5

       GOLD Hugo, Dr.                     491,60   2

       HOLZER                             423,19   2



13.    USFC Tulln 3                 USFC Tulln             905,68

       SCHUSTER Jürgen                    380,15   2

       TABORSKY Herbert                   365,77   3

       HOLZER Robert                      159,76   1

 

    
      Die Auswertung zusammengefaßt:



      Die Auswertung zusammengefaát:



 

      Eingereicht wurden .............         205  Flüge 



      von  ...........................          64  Piloten.



      Die Dame(n)  erflog(en).........         420,55  km



      die Senioren erflogen...........        8765,88  km,



      und die Junioren erflogen.......         716,34  km.



      Für die StM - Wertung ..........       56944,89  km



      Für die Landeswertung ..........       76436,31  km

      ***************************************************

 

Bgld Kärnten Niederösterreich Oberösterreich Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Wien