Sektion Segelflug

Staatsmeisterschaft im Streckensegelflug 1999

updated.gif (809 Byte)
26.10.99
by Horst Baumann

Landesverband Steiermark

Offen 15 M Std Klub MS Senior Junior Damen Team Statistik

 

    
    Offene Klasse



    P i l o t                   Verein           LV-Km    Ges-Km    Km     Punkte

 __________________________________________________________________________________



  1 EINGANG Ing.   Hermann      USFC Trieben     1596,28  4145,20 2548,92  3515,76

  2 TUNA           Otto         Steir.FS Union   1371,97  3634,29 2262,32  3120,43

  3 KOTHGASSER     Wolfgang     USFC Trieben     1349,80  3544,49 2194,69  3036,74

  4 MUCHITSCH      Gottfried W. USFC Trieben     1725,09  3815,96 2090,87  2646,38

  5 TRIEB Mag.     Christian    LFK Bruck/Mur     705,58  2830,05 2124,47  2543,35

  6 GRABNER        Vinzenz      USFC Woerschach   348,04  2319,59 1971,55  2412,75

  7 PUCH           Siegfried    HFSG Kondor      1330,04  2863,99 1533,95  1685,88

  8 KOLLER         Andreas      USFC Woerschach     0,00   550,99  550,99   474,99

                                            --------------------------------------

    Summe der geflogenen Kilometer in dieser Klasse      23704,56

                                                       ==========



    Renn Klasse



  1 DEMMERER       Heimo        SFC Mariazell    1471,77  3899,10 2427,33  2912,93

  2 KROITZSCH      Jochen       USFC Graz        1260,04  3217,16 1957,12  2717,02

  3 SCHREFL D.I.   Werner       SFC Mariazell    1384,52  3255,60 1871,08  2210,53

  4 RICHTER-TRUMMER DI Josef    Aust.Dr.Bruck     678,73  2332,20 1653,47  2153,56

  5 GEWESSLER      Robert       USFC Woerschach  2687,01  4384,36 1697,35  2122,85

  6 LINDPOINTNER   Helmut       USFC Woerschach   349,16  2112,10 1762,94  1917,34

  7 ZEHNER         Anton        USFC Woerschach  1109,09  2528,49 1419,40  1844,90

  8 RICHTER-TRUMMER Rupert      Aust.Dr.Bruck     231,35  1623,75 1392,40  1773,87

  9 ETTLMAYR       Gerd Dieter  USFC Woerschach     0,00   502,82  502,82   448,95

                                              --------------------------------------

    Summe der geflogenen Kilometer in dieser Klasse      23855,58

                                                       ==========





    Standard Klasse



  1 EIBEL          Heinz        ASFC L.-Timmersd 1757,38  3700,26 1942,88  2653,72

  2 TESCH          Siegfried    FSC Turnau       1849,53  3849,64 2000,11  2630,48

  3 DIETL          Ernst        SFC Mariazell     633,85  2388,61 1754,76  2436,75

  4 ZIMMERMANN     Wilfried     USFC Trieben        0,00  1768,49 1768,49  2391,15

  5 FAHRAFELLNER   Othmar       SFC Mariazell       0,00  1756,62 1756,62  1980,82

  6 KOLLER         Andreas      USFC Woerschach  2387,07  4174,96 1787,89  1923,05

  7 ZÖSCHER        Georg        KSV Kapfenberg    434,50  2001,28 1566,78  1916,82

  8 STIPLOSEK D.I. Maximilian   Steir.FS Union      0,00  1524,63 1524,63  1869,81

  9 KAMMERHOFER    Josef        FSC Turnau          0,00  1337,91 1337,91  1782,56

 10 EIGENTHALER    Josef        USFC Trieben        0,00  1514,58 1514,58  1714,61

 11 MELCHER D.I.   Herfried     Steir.FS Union    232,42  1569,71 1337,29  1609,79

 12 ZÖSCHER        Wolfgang     KSV Kapfenberg      0,00  1301,91 1301,91  1603,06

 13 BLODER         Peter        ASKÖ FSC Weiz       0,00  1296,01 1296,01  1467,18

 14 SCHAFFER       Josef        HFSG Kondor       299,17  1528,26 1229,09  1428,72

 15 SOMMERAUER Mag. Robert      Grazer SFV        589,77  1787,72 1197,95  1408,41

 16 FINK           Dietmar      ASKÖ FSC Weiz       0,00  1105,67 1105,67  1317,48

 17 WEINGANT D.I.  Dietmar      KSV Kapfenberg    979,03  1995,08 1016,05  1312,20

 18 ZIEGERHOFER D.I Herbert     KSV Kapfenberg    555,02  1537,20  982,18  1178,62

 19 NOLZ           Herbert      SFC Mariazell       0,00   894,29  894,29   993,65

 20 SCHARDINGER    Guenther     ASFC L.-Timmersd    0,00   703,62  703,62   914,70

 21 VOTTER         Gerhard      FSC Turnau          0,00   738,07  738,07   871,93

 22 BINDER         Andreas      FSC Turnau          0,00   751,38  751,38   823,82

 23 WEISS          Rudolf       Steir.FS Union      0,00   631,78  631,78   774,83

 24 RICHTER-TRUMMER Michaela    Steir.FS Union      0,00   529,46  529,46   599,39

 25 RIEMER         Christian    ASKÖ FSC Weiz       0,00   430,97  430,97   517,17

 26 FRIND Ing.     Helmut       FSC Turnau          0,00   419,53  419,53   514,51

 27 WAGNER         Herwig       Segelflug Union     0,00   342,60  342,60   387,85

 28 NIEDERL        Josef        Steir.FS Union      0,00   160,87  160,87   201,09

                                            --------------------------------------

    Summe der geflogenen Kilometer in dieser Klasse      41741,11

                                                       ==========





    Klub Klasse

 

  1 WEINGANT D.I.  Dietmar      KSV Kapfenberg   2592,67  4716,78 2124,11  3369,87

  2 ZIEGERHOFER D.I Herbert     KSV Kapfenberg    902,52  2884,62 1982,10  3075,66

  3 STEINBERGER Mag. Walter     FSG St.Oberland  1564,28  3425,47 1861,19  2730,63

  4 KOTHGASSER     Wolfgang     USFC Trieben      503,67  2333,96 1830,29  2681,41

  5 REITER         Burghart     FSG St.Oberland   490,63  2334,79 1844,16  2585,95

  6 SCHUPFER       Gerhard      HFSG Grimming     952,44  2548,81 1596,37  2393,82

  7 GSCHWANTNER    Friedrich    USFC Woerschach   664,20  1909,05 1244,85  1737,00

  8 SCHUPFER       Mario        HFSG Grimming     352,19  1398,59 1046,40  1342,15

  9 SCHAFFER       Josef        HSFG Kondor         0,00  1084,75 1084,75  1317,61

 10 HABERSATTER    Georg        ASKÖ FSC Weiz       0,00   928,06  928,06  1209,75

 11 LASINGER       Kurt         SFC Mariazell     342,32  1185,48  843,16  1052,64

 12 LATTINGER      Gerald       USFC Hartberg     138,56   997,68  859,12  1051,99

 13 HEISER Dr.     Andreas      KSV Kapfenberg    154,46  1001,19  846,73  1036,81

 14 SCHARDINGER    Guenther     ASFC L.-Timmersd  201,69  1031,78  830,09   996,10

 15 PINTER         Christian    LFK Bruck/Mur       0,00   748,80  748,80   945,26

 16 KELLNER        Friedrich    SFC Mariazell       0,00   834,52  834,52   929,43

 17 FAHRAFELLNER   Othmar       SFC Mariazell       0,00   591,02  591,02   835,14

 18 MUCHITSCH      Gottfried W. USFC Trieben        0,00   580,21  580,21   769,66

 19 MELCHER D.I.   Herfried     Steir.FS Union      0,00   476,96  476,96   718,01

 20 GRIESSER       Elisabeth    Steir.FS Union      0,00   442,50  442,50   647,55

 21 KRENN          Martin       KSV Kapfenberg      0,00   469,05  469,05   640,10

 22 ZIRNGAST       Daniel       ASKÖ FSC Weiz       0,00   460,11  460,11   552,13

 23 SCHALLERL      Harald       ASKÖ FSC Weiz       0,00   361,00  361,00   476,09

 24 SAULAUF        Manfred      ASKÖ FSC Weiz       0,00   382,20  382,20   458,64

 25 RICHTER-TRUMMER Sepp        Aust Draht Bruck    0,00   334,28  334,28   426,73

 26 GROSZSCHÄDL    Peter        ASFC L.-Timmersd    0,00   327,71  327,71   414,14

 27 BRUNNER D.I.   Harald       Grazer SFV          0,00   309,72  309,72   392,52

 28 WAGNER         Herwig       Segelflug Union     0,00   169,50  169,50   176,56

 29 KORVAS         Bernhard     ASFC L.-Timmersd    0,00   142,05  142,05   170,46

 30 SCHATTAUER     Gilbert      HFSG Grimming       0,00   118,22  118,22   167,05

                                            --------------------------------------

    Summe der geflogenen Kilometer in dieser Klasse      34528,86

                                                       ==========





    Motorsegler Klasse

 

  1 TOMANI D.I.   Gerhard      USFC Trieben       693,22  3212,53 2519,31  3103,52

  2 LUIDOLT       Werner       HFSG Grimming        0,00  1931,54 1931,54  2158,20

  3 EISENMENGER D.I. Otto      FSC Turnau         554,31  2461,27 1906,96  2118,84

  4 MAZOCH        Wolfgang     ASFC L.-Timmersd   594,03  2491,39 1897,36  2002,31

  5 RATH          Peter        Steir.FS Union       0,00  2090,58 2090,58  1869,14

  6 WALDA Mag.    Rainer       OeAeC LV Stmk        0,00  1435,70 1435,70  1350,61

                                            --------------------------------------

    Summe der geflogenen Kilometer in dieser Klasse      13623,01

                                                       ==========





    WK    

    ==================



  1 WAGNER        Herwig       Segelflug Union   180,14  1099,25   919,11  1341,04

                                            --------------------------------------

    Summe der geflogenen Kilometer in dieser Klasse      1099,25

                                                      ==========





    Senioren - Wertung



  1 TUNA          Otto         Steir.FS Union    1371,97  3634,29 2262,32  3120,43

  2 EISENMENGER D.I Otto       FSC Turnau         554,31  2461,27 1906,96  2118,84

  3 FAHRAFELLNER  Othmar       SFC Mariazell        0,00  1756,62 1756,62  1980,82

  4 ZEHNER        Anton        USFC Woerschach   1109,09  2528,49 1419,40  1844,90

  5 PUCH          Siegfried    HFSG Kondor       1330,04  2863,99 1533,95  1685,88

  6 LATTINGER     Gerald       USFC Hartberg      138,56   997,68  859,12  1051,99

  7 HEISER Dr.    Andreas      KSV Kapfenberg     154,46  1001,19  846,73  1036,81

  8 FAHRAFELLNER  Othmar       SFC Mariazell        0,00   591,02  591,02   835,14

                                            --------------------------------------

    Summe der geflogenen Kilometer in dieser Klasse      15834,55

                                                       ==========





    Junioren - Wertung



  1 SCHUPFER      Mario        HFSG Grimming      352,19  1398,59 1046,40  1342,15

  2 WAGNER        Herwig       Segelflug Union    180,14  1099,25  919,11  1341,04

  3 RIEMER        Christian    ASKÖ FSC Weiz        0,00   430,97  430,97   517,17

  4 WAGNER        Herwig       Segelflug Union      0,00   342,60  342,60   387,85

  5 SKOMOROWSKI   Paul         FSC Turnau           0,00   145,92  145,92   243,20

  6 GÖRGL         Andreas      KSV Kapfenberg       0,00   125,35  125,35   208,91

  7 WAGNER        Herwig       Segelflug Union      0,00   169,50  169,50   176,56

  8 MULLE         Tino         FSC Weiz             0,00    50,00   50,00    76,92

                                            --------------------------------------

    Summe der geflogenen Kilometer in dieser Klasse       3762,18

                                                       ==========





    Damen - Wertung

    

  1 GRIESSER      Elisabeth    Steir.FS Union       0,00   442,50  442,50   647,55

  2 RICHTER-TRUMMER Michaela   Steir.FS Union       0,00   529,46  529,46   599,39

                                            --------------------------------------

    Summe der geflogenen Kilometer in dieser Klasse        971,96

                                                       ==========

    

       
 Rang   Mannschaftsname              Verein                Punkte

__________________________________________________________________

 1.    USFC Trieben 1               USFC Trieben           9656,02

       EINGANG Hermann, Ing.             3515,76   5

       TOMANI Gerhard, Dipl.Ing.         3103,52   4

       K0THASSER WOLFG                   3036,74   5



 2.    KSV Kapfenberg 1             KSV Kapfenberg         8362,35

       WEINGANT DIETMAR                  3369,87   8

       ZIEGERHOFER Herbert Dipl.Ing.     3075,66   5

       ZOESCHER_GEORG                    1916,82   4



 3.    SFC Mariazell 1              SFC Mariazell          7560,21

       DEMMERER Heimo                    2912,93   6

       DIETL Ernst                       2436,75   4

       SCHREFL Werner, Dipl.Ing.         2210,53   6



 4.    Steir. FS Union 1            Steir.FS Union         6859,38

       TUNA Otto                         3120,43   5

       STIPLOSEK Maximilian,Dipl.Ing.    1869,81   3

       RATH Peter                        1869,14   3



 5.    USFC Trieben 2               USFC Trieben           6752,14

       MUCHITSCH                         2646,38   7

       ZIMMERMANN WILFR                  2391,15   3

       EIGENTHALER Josef                 1714,61   3



 6.    FSC Turnau 1                 FSC Turnau             6531,88

       TESCH_SIEGFRIED                   2630,48   7

       EISENMENGER Dipl.I Otto           2118,84   4

       KAMMERHOFER Josef                 1782,56   2



 7.    USFC Woerschach 1            USFC Woerschach        6458,65

       GRABNER Vinzenz                   2412,75   4

       GEWESSLER Robert                  2122,85   9

       KOLLER Andreas                    1923,05   9



 8.    HFSG Grimming                HFSG Grimming          5894,17

       SCHUPFER GERHARD                  2393,82   5

       LUIDOLT Werner                    2158,20   3

       MARIO SCHUPFER                    1342,15   5



 9.    Leoben-Timmersdorf           ASFC Leoben-Timmersd   5652,13

       Heinz_Eibel                       2653,72   6

       MAZOCH Wolfgang                   2002,31   4

       SCHARDINGER Guenther               996,10   4



10.    USFC Woerschach 2            USFC Woerschach        5499,24

       LINDPOINTNER Helmut               1917,34   4

       ZEHNER Anton                      1844,90   7

       GSCHWANTNER Friedrich             1737,00   6



11.    SFC Mariazell 2              SFC Mariazell          4027,11

       FAHRAFELLNER Othmar               1980,82   3

       LASINGER Kurt                     1052,64   5

       NOLZ Herbert                       993,65   2



12.    FSC Weiz 1                   ASKÖ FSC Weiz          3994,41

       BLODER Peter                      1467,18   3

       FINK Dietmar                      1317,48   3

       HABERSATTER Georg                 1209,75   3



13.    KSV Kapfenberg 2             KSV Kapfenberg         3279,97

       ZOESCHER_WOLFGAN                  1603,06   4

       HEISER Andreas, Dr.               1036,81   4

       KRENN Martin                       640,10   3



14.    Steir. FS Union 2            Steir.FS Union         3032,17

       MELCHER Herfried, Dipl.Ing.       1609,79   4

       WEISS Rudolf                       774,83   2

       GRIESSER Elisabeth                 647,55   3



15.    FSC Turnau 2                 FSC Turnau             2210,26

       VOTTER Gerhard                     871,93   3

       BINDER Andreas                     823,82   3

       FRIND Helmut. Ing.                 514,51   1



16.    FSC Weiz                     ASKÖ FSC Weiz          1527,94 

       ZIRNGAST Daniel                    552,13   1

       RIEMER Christian                   517,17   2

       SAULAUF Manfred                    458,64   1

                        

 


     Die Auswertung zusammengefaßt:



      Eingereicht wurden .............         311  Flüge          



      von  ...........................          82  Piloten.



      Die Dame(n)  erflog(en).........         971,96  km



      die Senioren erflogen...........       15834,55  km,



      und die Junioren erflogen.......        3762,18  km.



      Fuer die StM - Wertung .........      101290,35  km



      Fuer die Landeswertung .........      139487,89  km



      ***************************************************


      Nach Kategorien der Flüge 



      Vollende angesagte FAI............. 20 ,   13838,11  km

      Vollende angesagte Dreiecke........ 12 ,    5667,75  km

      Vollende angesagte Ziel-Rück....... 17 ,    7846,99  km

      Vollende angesagte Zielflüge.......  1 ,     252,23  km

      Vollende angesagte JOJO............  3 ,     630,73  km



      Vollende angesagte freie FAI....... 34 ,   19647,92  km

      Vollende angesagte freie Dreiecke..132 ,   54311,93  km

      Vollende angesagte freie Ziel-Rück. 12 ,    3938,04  km

      Vollende angesagte freie Zielflüge.  2 ,    1300,19  km

      Vollende angesagte freie JOJO...... 17 ,    5968,51  km



      Nichtvollende angesagte FAI........ 11 ,    7453,16  km

      Nichtvollende angesagte Dreiecke...  3 ,    1294,82  km

      Nichtvollende angesagte Ziel-Rück..  3 ,    1187,39  km



      Nichtvollende freie FAI............  4 ,    2515,54  km

      Nichtvollende freie Dreiecke.......  1 ,     160,95  km

      Nichtvollende freie Ziel-Rück......  1 ,     616,65  km

      Freie Streckenflüge................ 23 ,    5784,74  km



      ********************************************************
 

 

Bgld Kärnten Niederösterreich Oberösterreich Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Wien