Sektion Segelflug

Staatsmeisterschaft im Streckensegelflug 2001

updated.gif (809 Byte)
28.11.01
by Horst Baumann

Landesverband Steiermark

Offen 18 M 15 M Std Klub MS Welt Senior Junior Damen Team Statistik

 


    Offene Klasse



    P i l o t                       Verein                 LV-Km   Ges-Km     Km      Punkte 

____________________________________________________________________________________________



  1 EINGANG Ing.       Hermann      USFC Trieben          2372,03   5080,75 2708,72  3666,12

  2 MUCHITSCH          Gottfried W. USFC Trieben             0,00   1823,90 1823,90  2350,47

  3 TUNA               Otto                                501,25   2198,59 1697,34  1986,39

  4 PUCH               Siegfried    HFSG Kondor            982,62   2480,37 1497,75  1966,57

  5 KOTHGASSER         Wolfgang     USFC Trieben             0,00    724,24  724,24  1015,23

  6 RICHTER-TRUMMER    Sepp         Austria Draht Bruck      0,00    539,40  539,40   687,47

  7 ESSER              Erik         HFSG Kondor              0,00    512,56  512,56   594,94



             Summe der geflogenen Kilometer in dieser Klasse       13359,81

                                                                 ==========





    18 Meter



  1 KOTHGASSER         Wolfgang     USFC Trieben          1300,41   3799,71 2499,30  3503,48

  2 WEINGANT           Dietmar      KSV Kapfenberg        1765,37   4177,54 2412,17  3264,74

  3 STEINER            Michaela     Steir.FS Union         422,27   2090,93 1668,66  1936,84

  4 HINTENAUS          Peter        KSV Kapfenberg         313,43   1596,79 1283,36  1424,66

  5 EINGANG            Hermann      USFC Trieben             0,00    708,96  708,96   959,54

  6 MUCHITSCH          Gottfried W. USFC Trieben             0,00    595,87  595,87   835,28



             Summe der geflogenen Kilometer in dieser Klasse       12969,80

                                                                 ==========





    Renn Klasse



  1 DEMMERER           Heimo        SFC Mariazell          680,40   3167,67 2487,27  3127,29

  2 RICHTER-TRUMMER DI Josef        Austria Draht Bruck   2065,09   3768,43 1703,34  2399,86

  3 GEWESSLER          Robert       USFC Wörschach        3983,37   5649,46 1666,09  2283,93

  4 HUTTER             Arno         USFC Wörschach        2088,79   3703,41 1614,62  2068,53

  5 ETTLMAYR           Gerd Dieter  USFC Wörschach        2060,58   3560,70 1500,12  1890,49

  6 NOLZ               Herbert      SFC Mariazell            0,00   1469,16 1469,16  1688,11

  7 RICHTER-TRUMMER    Rupert       Austria Draht Bruck    880,80   2112,40 1231,60  1670,21

  8 LINDPOINTNER       Helmut       USFC Wörschach           0,00   1113,33 1113,33  1388,99

  9 SCHREFL Dipl.Ing.  Werner       SFC Mariazell         1293,32   2382,72 1089,40  1232,08

 10 WEINGANT           Dietmar      KSV Kapfenberg           0,00    431,55  431,55   462,38

 11 HINTENAUS          Peter        KSV Kapfenberg           0,00    365,64  365,64   432,12

 

             Summe der geflogenen Kilometer in dieser Klasse       27724,47

                                                                 ==========





    Standard Klasse



  1 TESCH              Siegfried    FSC Turnau             738,39   2934,47 2196,08  3054,48

  2 LASINGER           Kurt         SFC Mariazell          543,69   2417,45 1873,76  2723,89

  3 EIBEL              Heinz        ASFC Leoben-Timmersd     0,00   1767,87 1767,87  2569,96

  4 LUIDOLT            Werner       HFSG Grimming         2031,67   3749,73 1718,06  2335,09

  5 ZÖSCHER            Wolfgang     KSV Kapfenberg           0,00   1716,38 1716,38  2179,65

  6 FAHRAFELLNER       Othmar       SFC Mariazell          586,18   2258,12 1671,94  2152,26

  7 STESZL             Martin       HFSG Albatros         2127,72   3782,58 1654,86  2151,38

  8 SCHAFFER           Josef        HSFG Kondor           1041,46   2789,88 1748,42  2144,28

  9 RICHTER-TRUMMER    Rupert       Austria Draht Bruck    932,36   2462,79 1530,43  2067,15

 10 SOMMERAUER Mag.    Robert       Grazer SFV            2707,31   4129,78 1422,47  1945,47

 11 STENGG Dipl.Ing.   Werner       ÖAEC                   985,62   2482,61 1496,99  1801,94

 12 HAIDER             Andreas      HFSG Grimming            0,00   1348,07 1348,07  1566,92

 13 VOTTER             Gerhard      FSC Turnau             787,10   2079,88 1292,78  1542,38

 14 FINK               Dietmar      ASKÖ FSC Weiz          303,54   1352,78 1049,24  1359,50

 15 ZÖSCHER            Georg        KSV Kapfenberg           0,00   1078,49 1078,49  1322,68

 16 KOLLER             Andreas      USFC Wörschach         551,14   1534,12  982,98  1286,29

 17 PRUGGER            Matthias     USFC Wörschach        1149,77   2166,26 1016,49  1223,56

 18 WAGNER             Herwig       Steir.FS Union         313,40   1273,02  959,62  1210,54

 19 NIEDERL            Josef        Steir.FS Union         156,59   1115,44  958,85  1151,70

 20 ZIEGERHOFER D.I    Herbert      KSV Kapfenberg           0,00    796,35  796,35  1008,54

 21 WEINGANT Dipl.Ing. Dietmar      KSV Kapfenberg           0,00    711,52  711,52   986,83

 22 DIETL              Ernst        SFC Mariazell            0,00    502,75  502,75   730,85

 23 BINDER             Andreas      FSC Turnau               0,00    560,35  560,35   687,22

 24 KRENN              Hubert       FSC Turnau               0,00    327,98  327,98   402,24

 25 LEITNER            Uwe          KSV Kapfenberg           0,00    284,20  284,20   377,00

 26 GAISBACHER         Michael      Steir.FS Union           0,00    140,72  140,72   168,86



             Summe der geflogenen Kilometer in dieser Klasse       45763,59

                                                                 ==========



    Klub Klasse 



  1 ZIEGERHOFER D.I    Herbert      KSV Kapfenberg        1166,98   3180,57 2013,59  3161,35

  2 REITER             Burghart     FSG Steir.Oberland     475,02   2221,03 1746,01  2431,57

  3 KOLLER             Andreas      USFC Wörschach        5211,42   6924,98 1713,56  2391,27

  4 STEINBERGER Mag.   Walter       FSG Steir.Oberland     973,78   2759,57 1785,79  2186,69

  5 HABERSATTER        Georg        ASKÖ FSC Weiz         2349,47   3779,82 1430,35  2060,75

  6 BLODER             Peter        ASKÖ FSC Weiz         1145,58   2568,47 1422,89  2052,11

  7 PINTER             Christian    LFK Bruck/Mur          582,96   2158,71 1575,75  2048,47

  8 SCHUPFER           Mario        HFSG Grimming          349,84   1804,01 1454,17  1929,00

  9 SCHUPFER           Gerhard      HFSG Grimming          441,41   1919,54 1478,13  1866,62

 10 SCHLÖMMER          Johannes     USFC Wörschach         927,16   2225,45 1298,29  1857,56

 11 BRANDL             Erich        ASKÖ FSC Weiz          397,12   1725,61 1328,49  1726,96

 12 HUTTER             Arno         USFC Wörschach         768,85   1859,32 1090,47  1648,38

 13 MULLE              Tino         ASKÖ FSC Weiz          741,48   1879,83 1138,35  1583,57

 14 SCHALLERL          Harald       ASKÖ FSC Weiz            0,00   1119,19 1119,19  1487,53

 15 IRRENTHALER        Johann       ASFC Leoben-Timmersd     0,00   1194,27 1194,27  1486,49

 16 SCHARDINGER        Guenther     ASFC Leoben-Timmersd     0,00   1233,97 1233,97  1480,76

 17 SUCHANEK           Christian    KSV Kapfenberg         213,68   1265,76 1052,08  1465,62

 18 FRIEDE             Bernd        USFC Wörschach           0,00   1241,72 1241,72  1440,34

 19 OKROGELNIK         Adolf        ASFC Leoben-Timmersd   240,78   1418,35 1177,57  1439,83

 20 WALCHER Ing.       Hannes       USFC Wörschach           0,00    872,95  872,95  1402,77

 21 JAGIELLO           Jan          HFSG Kondor              0,00   1018,76 1018,76  1351,42

 22 GROSZSCHÄDL        Peter        ASFC Leoben-Timmersd     0,00    865,32  865,32  1124,92

 23 WEINGANT Dipl.Ing. Dietmar      KSV Kapfenberg           0,00    795,47  795,47  1103,26

 24 HENÖKL             Michael      ASKÖ FSC Weiz          712,65   1377,12  664,47  1028,35

 25 RIEMER             Christian    ASKÖ FSC Weiz            0,00    659,18  659,18   856,93

 26 KAPS Mag.          Bernhard     USFC Trieben             0,00    510,35  510,35   817,60

 27 LATTINGER          Gerald       USFC Hartberg            0,00    597,94  597,94   766,82

 28 RESCH              Rudolf       Steir.SFV Graz           0,00    478,19  478,19   766,08

 29 HEISER Dr.         Andreas      KSV Kapfenberg           0,00    434,20  434,20   542,50

 30 PAIER              Robert       ASKÖ FSC Weiz            0,00    289,62  289,62   376,51

 31 LEITNER            Uwe          KSV Kapfenberg           0,00    210,04  210,04   300,06

 32 NEUMAYER           Fritz        ASKÖ FSC Weiz            0,00    234,25  234,25   287,29

 33 SCHADL             Roland       FSC Turnau               0,00    148,01  148,01   246,68

 34 SCHOBER            Jürgen       ASFC Leoben-Timmersd     0,00    113,18  113,18   175,16

                                                         -----------------------------------

             Summe der geflogenen Kilometer in dieser Klasse       51084,75

                                                                 ==========



    Weltklasse 



  1 ZIKULNIG           Bernd        Steir.FS Union           0,00    276,45  276,45   385,75

 

             Summe der geflogenen Kilometer in dieser Klasse         276,45

                                                                 ==========





    Motorsegler Klasse 



  1 GRABNER            Vinzenz      USFC Wörschach        2153,40   3999,76 1846,36  2415,65

  2 KIRCHNER DI Dr.    Georg        AKAFLIEG Graz         2092,95   4418,07 2325,12  2308,41

  3 RATH               Peter        Steir.FS Union           0,00   2337,26 2337,26  2287,25

  4 TRIEB Mag.         Christian    LFK Bruck/Mur          876,61   2783,33 1906,72  2151,40

  5 STEGER             Erik         USFC Wörschach         817,26   2418,67 1601,41  1935,02

  6 ZÖSCHER            Wolfgang     KSV Kapfenberg           0,00   1286,74 1286,74  1442,03

  7 EIBEL              Heinz        ASFC Leoben-Timmersd     0,00   1230,28 1230,28  1332,80

  8 DELUEG             Heribert     SFC Fürstenfeld          0,00    946,36  946,36  1238,15

  9 WALDA Mag.         Rainer       ÖAEC LV Stmk             0,00   1025,84 1025,84  1071,91

 10 STEGER D.I. Dr.    Hans         USFC Wörschach           0,00    427,30  427,30   442,03



             Summe der geflogenen Kilometer in dieser Klasse       20873,61

                                                                 ==========





    Senioren - Wertung



  1 FAHRAFELLNER       Othmar       SFC Mariazell          586,18   2258,12 1671,94  2152,26

  2 PINTER             Christian    LFK Bruck/Mur          582,96   2158,71 1575,75  2048,47

  3 TUNA               Otto                                501,25   2198,59 1697,34  1986,39

  4 PUCH               Siegfried    HFSG Kondor            982,62   2480,37 1497,75  1966,57

  5 FRIEDE             Bernd        USFC Wörschach           0,00   1241,72 1241,72  1440,34

  6 LATTINGER          Gerald       USFC Hartberg            0,00    597,94  597,94   766,82

  7 RESCH              Rudolf       Steir.SFV Graz           0,00    478,19  478,19   766,08

  8 HEISER Dr.         Andreas      KSV Kapfenberg           0,00    434,20  434,20   542,50



             Summe der geflogenen Kilometer in dieser Klasse        11847,84

                                                                 ==========





    Junioren - Wertung



  1 SCHUPFER           Mario        HFSG Grimming          349,84   1804,01 1454,17  1929,00

  2 JAGIELLO           Jan          HFSG Kondor              0,00   1018,76 1018,76  1351,42

  3 ZIKULNIG           Bernd        Steir.FS Union           0,00    276,45  276,45   385,75



             Summe der geflogenen Kilometer in dieser Klasse        3099,22

                                                                 ==========





     Damen - Wertung



  1 STEINER            Michaela     Steir.FS Union         422,27   2090,93 1668,66  1936,84

   

             Summe der geflogenen Kilometer in dieser Klasse         2090,93

                                                                 ==========

 

     Mannschaftswertung



Rang   Mannschaftsname              Verein       Flüge           LV      Punkte

_______________________________________________________________________________

 1.    USFC Trieben                 USFC Trieben                Stmk    9520,07

         EINGANG Ing. Hermann          3666,12    6

         KOTHGASSER Wolfgang           3503,48    5

         MUCHITSCH Gottfried W.        2350,47    3



 2.    KSV Kapfenberg 1             KSV Kapfenberg              Stmk    8605,74

         WEINGANT Dietmar              3264,74    6

         ZIEGERHOFER D.I Herbert       3161,35    5

         ZÖSCHER Wolfgang              2179,65    3



 3.    SFC Mariazell 1              SFC Mariazell               Stmk    8003,44

         DEMMERER Heimo                3127,29    4

         LASINGER Kurt                 2723,89    4

         FAHRAFELLNER Othmar           2152,26    4



 4.    USFC Wörschach 1             USFC Wörschach              Stmk    7090,85

         GRABNER Vinzenz               2415,65    9

         KOLLER Andreas                2391,27   17

         GEWESSLER Robert              2283,93   14



 5.    HFSG Grimming                HFSG Grimming               Stmk    6130,71

         LUIDOLT Werner                2335,09    9

         SCHUPFER Mario                1929,00    4

         SCHUPFER Gerhard              1866,62    4



 6.    USFC Wörschach 2             USFC Wörschach              Stmk    5894,04

         HUTTER Arno                   2068,53    8

         STEGER Erik                   1935,02    6

         ETTLMAYR Gerd Dieter          1890,49   10



 7.    FSC Weiz 1                   ASKÖ FSC Weiz               Stmk    5839,82

         HABERSATTER Georg             2060,75   11

         BLODER Peter                  2052,11    6

         BRANDL Erich                  1726,96    5



 8.    Leoben-Timmersdorf 1         ASFC Leoben-Timmersd        Stmk    5537,21

         EIBEL Heinz                   2569,96    3

         IRRENTHALER Johann            1486,49    3

         SCHARDINGER Guenther          1480,76    3



 9.    Steir. FS Union 1            Steir.FS Union              Stmk    5434,63

         RATH Peter                    2287,25    3

         STEINER Michaela              1936,84    4

         WAGNER Herwig                 1210,54    5



10.    FSC Turnau                   FSC Turnau                  Stmk    5284,08

         TESCH Siegfried               3054,48    5

         VOTTER Gerhard                1542,38    6

         BINDER Andreas                 687,22    2



11.    USFC Wörschach 3             USFC Wörschach              Stmk    4700,67

         SCHLÖMMER Johannes            1857,56    6

         FRIEDE Bernd                  1440,34    3

         WALCHER Ing. Hannes           1402,77    2



12.    FSC Weiz 2                   ASKÖ FSC Weiz               Stmk    4430,60

         MULLE Tino                    1583,57    6

         SCHALLERL Harald              1487,53    3

         FINK Dietmar                  1359,50    4



13.    KSV Kapfenberg 2             KSV Kapfenberg              Stmk    4332,31

         SUCHANEK Christian            1465,62    4

         ZÖSCHER Wolfgang              1442,03    3

         HINTENAUS Peter               1424,66    4



14.    HFSG Kondor                  HFSG Kondor                 Stmk    3912,93

         PUCH Siegfried                1966,57    5

         JAGIELLO Jan                  1351,42    3

         ESSER Erik                     594,94    1



15.    SFC Mariazell 2              SFC Mariazell               Stmk    3651,04

         NOLZ Herbert                  1688,11    3

         SCHREFL Dipl.Ing. Werner      1232,08    8

         DIETL Ernst                    730,85    1



16.    USFC Wörschach 4             USFC Wörschach              Stmk    3054,58

         LINDPOINTNER Helmut           1388,99    2

         PRUGGER Matthias              1223,56    8

         STEGER D.I. Dr. Hans           442,03    2



17.    FSC Weiz 3                   ASKÖ FSC Weiz               Stmk    2261,79

         HENÖKL Michael                1028,35    9

         RIEMER Christian               856,93    2

         PAIER Robert                   376,51    1



18.    KSV Kapfenberg 3             KSV Kapfenberg              Stmk    2242,18

         ZÖSCHER Georg                 1322,68    2

         HEISER Dr. Andreas             542,50    3

         LEITNER Uwe                    377,00    1



19.    Steir. FS Union 2            Steir.FS Union              Stmk    1706,31

         NIEDERL Josef                 1151,70    4

         ZIKULNIG Bernd                 385,75    2

         GAISBACHER Michael             168,86    1









      Die Auswertung zusammengefaßt:

 

      Eingereicht wurden .............         402  Flüge 



      von  ...........................          85  Piloten.



      3 Junioren erflogen ..............      3099,22 km



      Die Dame erflog ...............         2090,93 km



      8 Senioren erflogen......              11847,84 km



      Für die StM - Wertung ..........      113844,06 km



      Für die Landeswertung ..........      172052,48 km



      
    

Bgld Kärnten Niederösterreich Oberösterreich Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Wien