Sektion Segelflug

Staatsmeisterschaft im Streckensegelflug 2001

updated.gif (809 Byte)
17.09.01
by Horst Baumann

Landesverband Tirol

Offen 18 M 15 M Std Klub MS Senior Junior Team Statistik
    
    Offene - Klasse 



    Keine  Einreichung



    18 Meter  



    Keine  Einreichung



    Renn - Klasse 



    P i l o t                       Verein                 LV-Km   Ges-Km     Km     Punkte 

____________________________________________________________________________________________

 

  1 PRIELER            Toni         ASK™ FSI              2186,42   4280,61 2094,19  2935,61

  2 SCHNEIDER          Rudolf       ISV                   1314,07   3421,88 2107,81  2902,86

  3 PRODINGER          Uwe          Union Karwendelhorst   506,07   2662,26 2156,19  2824,05

  4 MOSER              Hansjoerg    FC St.Johann/T.        428,78   2052,76 1623,98  1884,98

  5 PURTSCHELLER Dr.   Fridolin     ASK™ FSI               254,21   1379,53 1125,32  1452,42

  6 GASSNER            Hilmar       Union Karwendelhorst     0,00    902,41  902,41  1216,71

  7 MAYR               Siegfried    ASK™ FSI                 0,00    240,06  240,06   261,88

 

            Summe der geflogenen Kilometer in dieser Klasse       14939,51

                                                                ==========

    Standard - Klasse



  1 LEITNER            Bernhard     ISV                   1386,08   3844,48 2458,40  3203,98

  2 SCHEIBER           Josef        SVA                   1209,33   2836,85 1627,52  1987,48

  3 PLANKENSTEINER     Werner       SFG Lienz              296,66   1750,68 1454,02  1659,02

  4 EBNER              Hugo         ASKÖ FSI                 0,00   1433,46 1433,46  1582,95

  5 STAUD              Oswald       ASKÖ FSI               397,05   1586,16 1189,11  1526,04

  6 WARTLSTEINER       Walter       ASKÖ FSI                 0,00   1035,90 1035,90  1225,63

  7 TSCHURTSCHENTHALER Manfred      Flieger-Club Schwarz     0,00    895,94  895,94  1097,07

  8 KRANEBITTER        Kurt         ASKÖ FSI                 0,00    868,19  868,19   993,30

  9 MAYR               Siegfried    ASKÖ FSI                 0,00    758,56  758,56   884,07

 10 MUIGG              Christian    ASKÖ FSI                 0,00    546,57  546,57   794,55

 11 RIEDL              Martin       ASKÖ FSI                 0,00    215,83  215,83   259,80



              Summe der geflogenen Kilometer in dieser Klasse       15772,62

                                                                  ==========



    Klub - Klasse



  1 LEWANDOWSKI        Markus       ISV                    137,84    790,19  652,35  1083,20

  2 WALDMÜLLER         Matthias     ISV                      0,00    491,05  491,05   848,71

  3 SCHWIND            Christian    ISV                      0,00    392,15  392,15   592,78

  4 WARTLSTEINER       Walter       ASKÖ FSI                 0,00    303,73  303,73   387,74

  5 KARL               Michael      SFV Ausserfern           0,00    225,38  225,38   305,20

  6 STAUD              Oswald       ASKÖ FSI                 0,00    126,47  126,47   161,45

 

             Summe der geflogenen Kilometer in dieser Klasse        2328,97

                                                                 ==========

    



    Motorsegler Klasse



  1 WARTLSTEINER       Walter       ASKÖ FSI                 0,00    478,66  478,66   683,66

  2 MAYR               Siegfried    ASKÖ FSI                 0,00    375,94  375,94   558,65

 

             Summe der geflogenen Kilometer in dieser Klasse         854,60

                                                                 ==========





    Senioren - Wertung



  1 PRIELER            Toni         ASKÖ FSI              2186,42   4280,61 2094,19  2935,61

  2 EBNER              Hugo         ASKÖ FSI                 0,00   1433,46 1433,46  1582,95

  3 PURTSCHELLER Dr.   Fridolin     ASKÖ FSI               254,21   1379,53 1125,32  1452,42

  4 KRANEBITTER        Kurt         ASKÖ FSI                 0,00    868,19  868,19   993,30

 

             Summe der geflogenen Kilometer in dieser Klasse        7961,79

                                                                 ==========





    Junioren - Wertung



  1 WARTLSTEINER       Walter       ASKÖ FSI                 0,00   1035,90 1035,90  1225,63

  2 GASSNER            Hilmar       Union Karwendelhorst     0,00    902,41  902,41  1216,71

  3 LEWANDOWSKI        Markus       ISV                    137,84    790,19  652,35  1083,20

  4 WALDMšLLER         Matthias     ISV                      0,00    491,05  491,05   848,71



             Summe der geflogenen Kilometer in dieser Klasse        3219,55

                                                                 ==========





    Mannschaftswertung
 

Rang   Mannschaftsname              Verein       Flüge          Punkte

_______________________________________________________________________

 1.    ISV                          ISV                         7190,04

         LEITNER Bernhard              3203,98    5

         SCHNEIDER Rudolf              2902,86    5

         LEWANDOWSKI Markus            1083,20    4



 2.    ASKÖ Innsbruck 1                                         6044,60

         PRIELER Toni                  2935,61    7

         EBNER Hugo                    1582,95    3

         STAUD Oswald                  1526,04    5



 3.    ASKÖ Innsbruck 2             ASKÖ FSI                    3671,35

         PURTSCHELLER Dr. Fridolin     1452,42    4

         WARTLSTEINER Walter           1225,63    3

         KRANEBITTER Kurt               993,30    3



 4.    ASKÖ Innsbruck 3             ASKÖ FSI                    1938,42

         MAYR Siegfried                 884,07    2

         MUIGG Christian                794,55    2

         RIEDL Martin                   259,80    1





      

      Die Auswertung zusammengefaßt

 

       Eingereicht wurden .............          72  Flüge 



      von  ...........................          20  Piloten.



      Für die StM - Wertung ..........       24028,95  km



      Für die Landeswertung ..........       32145,46  km

 
   

 

Word-Doc

 

Bgld Kärnten Niederösterreich Oberösterreich Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Wien