17.09.01 23:15
by Horst Baumann
Offene - Klasse Keine Einreichungen 18 Meter Keine Einreichungen Renn - Klasse Keine Einreichungen
Standard - Klasse
1 HYNEK Thomas ASKÖ ZLFS Wien 1479,09 3883,71 2404,62 3495,60
2 SCHICKER Christian ASKÖ FLV Wien 2301,57 4891,75 2590,18 3481,68
3 SCHICKER Ernst ASKÖ FLV Wien 644,74 2544,52 1899,78 2813,82
4 TÜRK Elmar ASKÖ FLV Wien 0,00 1046,41 1046,41 1283,34
5 BAUMANN Horst FRA Wien 1078,14 2048,40 970,26 1216,81
6 STEINBACH Walter ÖMSK W.Kress 0,00 640,74 640,74 785,81
7 FERENZ Heike ASKÖ ZLFSchule 0,00 524,53 524,53 631,38
8 HYNEK Christian ASKÖ ZLFS Wien 0,00 412,04 412,04 495,97
9 HORILL Anton USFC Wien 0,00 332,83 332,83 391,08
10 BINDER Harald Drei Moeven 0,00 268,99 268,99 298,88
Summe der geflogenen Kilometer in dieser Klasse 17192,50
==========
Klub - Klasse
1 ZACH Dr. Karl ASKÖ FLV Wien 124,57 1765,93 1641,36 2177,31
2 HACKNER Werner FRA Wien 1096,89 2330,05 1233,16 1603,11
3 WOLF Martin FRA Wien 0,00 926,42 926,42 1285,71
4 ZAK Peter FRA Wien 122,95 894,15 771,20 1044,33
5 STEININGER Dipl.I. Walter SFG Wien 0,00 496,74 496,74 658,94
6 SCHMAUS Thomas FRA Wien 0,00 243,70 243,70 406,16
7 MANZL Johann ASKÖ FLV Wien 0,00 316,96 316,96 388,11
8 URACH Christoph ASKÖ FLV Wien 0,00 124,87 124,87 156,09
Summe der geflogenen Kilometer in dieser Klasse 8187,88
==========
Motorsegler Klasse
1 KOHLENBERGER Erich ASKÖ ZLFS Wien 1275,42 3652,82 2377,40 3107,90
2 HÖDL Bernhard FTG Wien 2410,67 4544,59 2133,92 2791,88
3 OBERHOFER Dr. Horst FAS Wien 1325,43 3510,53 2185,10 2382,27
4 KOLLER Markus FRA Wien 0,00 1153,86 1153,86 1301,58
Summe der geflogenen Kilometer in dieser Klasse 12861,80
==========
Senioren - Wertung
1 OBERHOFER Dr. Horst FAS Wien 1325,43 3510,53 2185,10 2382,27
2 HACKNER Werner FRA Wien 1096,89 2330,05 1233,16 1603,11
3 STEINBACH Walter ÖMSK W.Kress 0,00 640,74 640,74 785,81
4 STEININGER Dipl.I. Walter SFG Wien 0,00 496,74 496,74 658,94
5 MANZL Johann ASKÖ FLV Wien 0,00 316,96 316,96 388,11
Summe der geflogenen Kilometer in dieser Klasse 7295,02
==========
Junioren - Wertung
1 URACH Christoph ASKÖ FLV Wien 0,00 124,87 124,87 156,09
Summe der geflogenen Kilometer in dieser Klasse 124,87
==========
Damen - Wertung
1 FERENZ Heike ASKÖ ZLFSchule 0,00 524,53 524,53 631,38
Summe der geflogenen Kilometer in dieser Klasse 524,53
==========
Mannschaftswertung
Rang Mannschaftsname Verein Flüge LV Punkte
_______________________________________________________________________________
1. ASKÖ FLV Wien 1 ASKÖ FLV Wien Wien 8472,81
SCHICKER Christian 3481,68 7
SCHICKER Ernst 2813,82 5
ZACH Dr. Karl 2177,31 4
2. ASKÖ ZLFS Wien ASKÖ ZLFS Wien Wien 7099,47
HYNEK Thomas 3495,60 6
KOHLENBERGER Erich 3107,90 5
HYNEK Christian 495,97 1
3. FRA Wien 1 FRA Wien Wien 4190,40
HACKNER Werner 1603,11 7
KOLLER Markus 1301,58 3
WOLF Martin 1285,71 3
4. FRA Wien 2 FRA Wien Wien 2667,30
BAUMANN Horst 1216,81 8
ZAK Peter 1044,33 4
SCHMAUS Thomas 406,16 2
5. ASKÖ FLV Wien 2 ASKÖ FLV Wien Wien 1827,54
TÜRK Elmar 1283,34 2
MANZL Johann 388,11 1
URACH Christoph 156,09 1
Die Auswertung zusammengefaßt:
Eingereicht wurden ............. 77 Flüge
von ........................... 21 Piloten.
die Senioren erflogen........... 7295,02 km,
und die Junioren erflogen....... 124,87 km.
Für die StM - Wertung .......... 24570,20 km
Für die Landeswertung .......... 36429,67 km
|